Rolamentos Lineares
Série LM
Rolamentos lineares – série LM

Ref | Tipo | Peso (g) | dr | W | D1 | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM 4 | Padrão | 1.4 | 4.00 | – | – | – | – |
LM 4 UU | Vedação | 1.4 | 4.00 | – | – | – | – |
LM 5 UU | Vedação | 4 | 5.00 | 1.1 | 9.6 | – | – |
LM 5 | Padrão | 4 | 5.00 | 1.1 | 9.6 | – | – |
LM 6 | Padrão | 8 | 6.00 | 1.1 | 11.5 | 1 | – |
LM 6-AJ | Ajustável | 8 | 6.00 | 1.1 | 11.5 | 1 | – |
LM 6 UU | Vedação | 8 | 6.00 | 1.1 | 11.5 | 1 | – |
LM 8S-AJ | Ajustável | 11 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 8-AJ | Ajustável | 16 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 8S UU | Vedação | 11 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 8 | Padrão | 16 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 8S | Padrão | 11 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 8 UU | Vedação | 16 | 8.00 | 1.1 | 14.3 | 1 | – |
LM 10-AJ | Ajustável | 30 | 10.00 | 1.3 | 18 | 1 | |
LM10 UU | Vedação | 30 | 10.00 | 1.3 | 18 | 1 | |
LM 10 | Padrão | 30 | 10.00 | 1.3 | 18 | 1 | |
LM 12-AJ | Ajustável | 31.5 | 12.00 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 |
LM 12-OP | Aberto | 31.5 | 12.00 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 |
LM 12 | Padrão | 31.5 | 12.00 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 |
LM 12 UU | Vedação | 31.5 | 12.00 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 |
LM 13 | Padrão | 43 | 13.00 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 |
LM 13-AJ | Ajustável | 43 | 13.00 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 |
LM 13-OP | Aberto | 43 | 13.00 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 |
LM 13 UU | Vedação | 43 | 13.00 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 |
LM 16 UU | Vedação | 69 | 16.00 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 |
LM 16-AJ | Ajustável | 69 | 16.00 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 |
LM 16-OP | Aberto | 69 | 16.00 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 |
LM 16 | Padrão | 69 | 16.00 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 |
LM 20-AJ | Ajustável | 87 | 20.00 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 |
LM 20 | Padrão | 87 | 20.00 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 |
LM 20-OP | Aberto | 87 | 20.00 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 |
LM 20 UU | Vedação | 87 | 20.00 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 |
LM 25-AJ | Ajustável | 220 | 25.00 | 1.85 | 38 | 2 | 12 |
LM 25-OP | Aberto | 220 | 25.00 | 1.85 | 38 | 2 | 12 |
LM 25 | Padrão | 220 | 25.00 | 1.85 | 38 | 2 | 12 |
LM 25 UU | Vedação | 220 | 25.00 | 1.85 | 38 | 2 | 12 |
LM 30-OP | Aberto | 250 | 30.00 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 |
LM 30 | Padrão | 250 | 30.00 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 |
LM 30 UU | Vedação | 250 | 30.00 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 |
LM 30-AJ | Ajustável | 250 | 30.00 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 |
LM 35-OP | Aberto | 390 | 35.00 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 |
LM 35 UU | Vedação | 390 | 35.00 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 |
LM 35-AJ | Ajustável | 390 | 35.00 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 |
LM 35 | Padrão | 390 | 35.00 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 |
LM 40-OP | Aberto | 585 | 40.00 | 2.1 | 57 | 3 | 20 |
LM 40 UU | Vedação | 585 | 40.00 | 2.1 | 57 | 3 | 20 |
LM 40 | Padrão | 585 | 40.00 | 2.1 | 57 | 3 | 20 |
LM 40-AJ | Ajustável | 585 | 40.00 | 2.1 | 57 | 3 | 20 |
LM 50 UU | Vedação | 1580 | 50.00 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 |
LM 50-AJ | Ajustável | 1580 | 50.00 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 |
LM 50-OP | Aberto | 1580 | 50.00 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 |
LM 50 | Padrão | 1580 | 50.00 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 |
LM 60 | Padrão | 2000 | 60.00 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 |
LM 60-AJ | Ajustável | 2000 | 60.00 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 |
LM 60 UU | Vedação | 2000 | 60.00 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 |
LM 60-OP | Aberto | 2000 | 60.00 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 |
Série KH
Rolamentos lineares – série KH

Referência | d | D | B | Peso (g) |
---|---|---|---|---|
KH-0622 PP | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 7 |
KH-0824 PP | 8.00 | 15.00 | 24.00 | 12 |
KH-1026 PP | 10.00 | 17.00 | 26.00 | 15 |
KH-1228 PP | 12.00 | 19.00 | 28.00 | 19 |
KH-1428 PP | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 21 |
KH-1630 PP | 16.00 | 24.00 | 30.00 | 28 |
KH-2030 PP | 20.00 | 28.00 | 30.00 | 33 |
KH-2540 PP | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 66 |
KH-3050 PP | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 95 |
KH-4060 PP | 40.00 | 52.00 | 60.00 | 182 |
KH-5070 PP | 50.00 | 62.00 | 70.00 | 252 |
Série SF
Rolamentos lineares – série SF

Referência | D | Tolerância | Comprimento | Peso |
---|---|---|---|---|
SF 6 | 6 | -4 to -12 | 100 to 600 | 230 g |
SF 8 | 8 | -5 | 800 | 400 g |
SF10 | 10 | -14 | 200 to 1000 | 620 g |
SF12 | 12 | -6 to -17 | 1500 | 890 g |
SF13 | 13 | -6 to -17 | – | 1040 g |
SF16 | 16 | -6 to -17 | 300 to 2000 | 1580 g |
SF20 | 20 | -7 to -21 | – | 2470 g |
SF25 | 25 | -7 to -21 | 400 | 3850 g |
SF30 | 30 | -7 to -21 | 500 | 5550 g |
SF35 | 35 | -9 to -25 | – | 7550 g |
SF40 | 40 | -9 to -25 | – | 9870 g |
SF50 | 50 | -9 to -25 | 600 | 15400 g |