Rolamentos em Cerâmica e Híbridos
Rolamentos híbridos
Rolamentos híbridos

Referência | Material | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|
HYB R 133 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 2.380 | 4.000 | 1.000 |
HYB R 144 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 6.350 | 2.380 |
HYB 683 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 7.000 | 2.000 |
HYB R 2-5 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 7.000 | 2.000 |
HYB R 155 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 7.000 | 2.000 |
HYB 693 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 8.000 | 3.000 |
HYB R 2 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 3.000 | 9.000 | 3.000 |
HYB MR 84 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 8.000 | 2.000 |
HYB 684 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 9.000 | 2.500 |
HYB R 166 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 9.000 | 3.000 |
HYB MR 104 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 10.000 | 3.000 |
HYB 694 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 11.000 | 4.000 |
HYB R 3 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 4.000 | 12.700 | 3.000 |
HYB MR 85 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 5.000 | 8.000 | 2.000 |
HYB MR 105 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 5.000 | 10.000 | 3.000 |
HYB 685 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 5.000 | 11.000 | 3.000 |
HYB MR 115 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 5.000 | 11.000 | 4.000 |
HYB 695 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 5.000 | 13.000 | 4.000 |
HYB MR 106 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.000 | 10.000 | 2.500 |
HYB MR 126 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.000 | 12.000 | 3.000 |
HYB 686 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.000 | 13.000 | 3.500 |
HYB 696 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
HYB R 168 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.350 | 9.000 | 3.000 |
HYB R 188 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.350 | 12.700 | 3.000 |
HYB R 4 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 6.350 | 15.000 | 4.000 |
HYB 687 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 7.000 | 14.000 | 3.500 |
HYB 697 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
HYB MR 128 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 12.000 | 2.500 |
HYB MR 148 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 14.000 | 3.500 |
HYB 688 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 16.000 | 4.000 |
HYB 688 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
HYB 698 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
HYB 698 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
HYB 608 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
HYB 628 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 8.000 | 24.000 | 8.000 |
HYB 689 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
HYB 699 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 9.000 | 20.000 | 6.000 |
HYB R 6 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 9.000 | 22.000 | 5.000 |
HYB 609 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
HYB 629 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 9.000 | 26.000 | 8.000 |
HYB 6800 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 19.000 | 5.000 |
HYB 6900 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
HYB 7000 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
HYB 6000 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
HYB 6200 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
HYB 7200 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
HYB 6300 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
HYB 6801 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 21.000 | 5.000 |
HYB 6901 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 24.000 | 6.000 |
HYB 7001 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
HYB 6001 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
HYB 7201 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
HYB 6201 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
HYB 6301 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
HYB 6802 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 24.000 | 5.000 |
HYB 6902 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 28.000 | 7.000 |
HYB 6002 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
HYB 7002 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
HYB 7202 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
HYB 6202 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
HYB 6302 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
HYB 6803 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 26.000 | 5.000 |
HYB 6903 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 30.000 | 7.000 |
HYB 6003 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
HYB 7003 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
HYB 6203 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
HYB 7203 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
HYB 6303 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
HYB 6403 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 17.000 | 62.000 | 17.000 |
HYB 6804 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 32.000 | 7.000 |
HYB 6904 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
HYB 6004 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
HYB 7004 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
HYB 7204 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
HYB 6204 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
HYB 6304 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
HYB 6404 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 20.000 | 72.000 | 19.000 |
HYB 6805 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 37.000 | 7.000 |
HYB 6905 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
HYB 7005 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
HYB 6005 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
HYB 6205 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
HYB 7205 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
HYB 6305 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
HYB 6405 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 25.000 | 80.000 | 21.000 |
HYB 6806 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 42.000 | 7.000 |
HYB 6906 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 47.000 | 9.000 |
HYB 7006 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
HYB 6006 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
HYB 7206 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
HYB 6206 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
HYB 6306 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
HYB 6406 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 30.000 | 90.000 | 23.000 |
HYB 6807 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 47.000 | 7.000 |
HYB 6907 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 55.000 | 10.000 |
HYB 7007 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
HYB 6007 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
HYB 7207 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
HYB 6207 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
HYB 6307 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
HYB 6407 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 35.000 | 100.000 | 25.000 |
HYB 6808 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 52.000 | 7.000 |
HYB 6008 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
HYB 7008 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
HYB 6208 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
HYB 7208 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
HYB 6308 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
HYB 6408 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 40.000 | 110.000 | 27.000 |
HYB 7009 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
HYB 7209 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
HYB 7010 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
HYB 7210 | Aço com esferas em cerâmica (Si3N4) | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
Rolamentos em cerâmica
Rolamentos 100% em cerâmica

Referência | Material | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
688 | Cerâmica (Si3N4) | 8 | 16 | 5 | 4 |
698 | Cerâmica (Si3N4) | 8 | 19 | 6 | 8 |
608 | Cerâmica (Si3N4) | 8 | 22 | 7 | 14 |
628 | Cerâmica (Si3N4) | 8 | 24 | 8 | 18 |
689 | Cerâmica (Si3N4) | 9 | 17 | 5 | 5 |
699 | Cerâmica (Si3N4) | 9 | 20 | 6 | 8 |
609 | Cerâmica (Si3N4) | 9 | 24 | 7 | 16 |
629 | Cerâmica (Si3N4) | 9 | 26 | 8 | 22 |
6800 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 19 | 5 | 5.5 |
6900 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 10 |
7000 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 18 |
6000 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 18 |
7200 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 30 | 9 | 30 |
6200 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 30 | 9 | 32 |
6300 | Cerâmica (Si3N4) | 10 | 35 | 11 | 52 |
6801 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 21 | 5 | 6.3 |
6901 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 11 |
7001 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 20 |
6001 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 22 |
7201 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 32 | 10 | 35 |
6201 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 32 | 10 | 37 |
6301 | Cerâmica (Si3N4) | 12 | 37 | 12 | 60 |
6802 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 24 | 5 | 7.4 |
6902 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 16 |
6002 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 31 |
7002 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 28 |
6202 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 35 | 11 | 45 |
7202 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 35 | 11 | 43 |
6302 | Cerâmica (Si3N4) | 15 | 42 | 13 | 83 |
6803 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 26 | 5 | 8.2 |
6903 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 18 |
7003 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 36 |
6003 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 41 |
7203 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 40 | 12 | 62 |
6203 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 40 | 12 | 67 |
6303 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 47 | 14 | 113 |
6403 | Cerâmica (Si3N4) | 17 | 62 | 17 | 270 |
6804 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 32 | 7 | 18 |
6904 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 38 |
6004 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 68 |
7004 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 67 |
6204 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 47 | 14 | 107 |
7204 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 47 | 14 | 100 |
6304 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 52 | 15 | 145 |
6404 | Cerâmica (Si3N4) | 20 | 72 | 19 | 400 |
6805 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 37 | 7 | 22 |
6905 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 45 |
6005 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 79 |
7005 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 89 |
7205 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 52 | 15 | 146 |
6205 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 52 | 15 | 129 |
6305 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 62 | 17 | 235 |
6405 | Cerâmica (Si3N4) | 25 | 80 | 21 | 530 |
6806 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 42 | 7 | 27 |
6906 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 51 |
7006 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 130 |
6006 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 116 |
6206 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 62 | 16 | 199 |
7206 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 62 | 16 | 222 |
6306 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 72 | 19 | 345 |
6406 | Cerâmica (Si3N4) | 30 | 90 | 23 | 740 |
6807 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 47 | 7 | 30 |
6907 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 80 |
7007 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 173 |
6007 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 151 |
7207 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 72 | 17 | 318 |
6207 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 72 | 17 | 284 |
6307 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 80 | 21 | 464 |
6407 | Cerâmica (Si3N4) | 35 | 100 | 25 | 950 |
6808 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 52 | 7 | 34 |
6008 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 190 |
7008 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 215 |
6208 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 80 | 18 | 366 |
7208 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 80 | 18 | 406 |
6308 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 90 | 23 | 636 |
6408 | Cerâmica (Si3N4) | 40 | 110 | 27 | 1250 |
7009 | Cerâmica (Si3N4) | 45 | 75 | 16 | 271 |
7209 | Cerâmica (Si3N4) | 45 | 85 | 19 | 467 |
7010 | Cerâmica (Si3N4) | 50 | 80 | 16 | 288 |
7210 | Cerâmica (Si3N4) | 50 | 90 | 20 | 521 |
Rolamento para mancal (UC) em cerâmica
Rolamento para mancal (UC) em cerâmica

Referência | Material | d (mm) | D (mm) | B (mm) | S (mm) | ds (mm) | g (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC201 CE | Cerâmica (ZrO2) | 12.00 | 40.00 | 27.40 | 14.00 | 11.50 | M5x0.75 | 4.00 |
UC202 CE | Cerâmica (ZrO2) | 15.00 | 40.00 | 27.40 | 14.00 | 11.50 | M5x0.75 | 4.00 |
UC203 CE | Cerâmica (ZrO2) | 17.00 | 40.00 | 27.40 | 14.00 | 11.50 | M5x0.75 | 4.00 |
UC204 CE | Cerâmica (ZrO2) | 20.00 | 47.00 | 31.00 | 17.00 | 12.70 | M5x0.75 | 5.00 |
UC205 CE | Cerâmica (ZrO2) | 25.00 | 52.00 | 34.10 | 17.00 | 14.30 | M5x0.75 | 5.00 |
UC206 CE | Cerâmica (ZrO2) | 30.00 | 62.00 | 38.10 | 19.00 | 15.90 | M5x0.75 | 5.00 |
UC207 CE | Cerâmica (ZrO2) | 35.00 | 72.00 | 42.90 | 20.00 | 17.50 | M8x1.00 | 7.00 |
UC208 CE | Cerâmica (ZrO2) | 40.00 | 80.00 | 49.20 | 21.00 | 19.00 | M8x1.00 | 7.00 |