Catraca de Agulhas
Série HF
Catraca de Agulhas – Série HF
Rolamentos também disponíveis em aço inox.
Referência | Fw | D | C | Rolamento | Peso (g) | Spring Material |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0406KF | 4.00 | 8.00 | 6.00 | HK0408TN | 1.00 | Plastic |
HF0406KFR | 4.00 | 8.00 | 6.00 | HD0408TN | 1.00 | Plastic |
HF0612KF | 6.00 | 10.00 | 12.00 | HK0608 | 3.00 | Plastic |
HF0612KFR | 6.00 | 10.00 | 12.00 | HK0608 | 3.00 | Plastic |
HF0612R | 6.00 | 10.00 | 12.00 | HK0608 | 3.00 | Steel |
HF0612 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | HK0608 | 3.00 | Steel |
HF0812R | 8.00 | 12.00 | 12.00 | HK0808 | 3.50 | Steel |
HF0812 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | HK0808 | 3.50 | Steel |
HF0812KFR | 8.00 | 12.00 | 12.00 | HK0808 | 3.50 | Plastic |
HF0812KF | 8.00 | 12.00 | 12.00 | HK0808 | 3.50 | Plastic |
HF1012KFR | 10.00 | 14.00 | 12.00 | HK1010 | 4.00 | Plastic |
HF1012KF | 10.00 | 14.00 | 12.00 | HK1010 | 4.00 | Plastic |
HF1012 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | HK1010 | 4.00 | Steel |
HF1012R | 10.00 | 14.00 | 12.00 | HK1010 | 4.00 | Steel |
HF1216 | 12.00 | 18.00 | 16.00 | HK1212 | 11.00 | Steel |
HF1416 | 14.00 | 20.00 | 16.00 | HK1412 | 13.00 | Steel |
HF1616 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | HK1612 | 14.00 | Steel |
HF1816 | 18.00 | 24.00 | 16.00 | HK1812 | 16.00 | Steel |
HF2016 | 20.00 | 26.00 | 16.00 | HK2010 | 17.00 | Steel |
HF2520 | 25.00 | 32.00 | 20.00 | HK2512 | 30.00 | Steel |
HF3020 | 30.00 | 37.00 | 20.00 | HK3012 | 36.00 | Steel |
HF3520 | 35.00 | 42.00 | 20.00 | HK3512 | 40.00 | Steel |
Série HFL
Catraca de Agulhas – Série HFL
Referência | Fw | D | C | Peso (g) | Spring Material |
---|---|---|---|---|---|
HFL0615KF | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | Plastic |
HFL0615KFR | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | Plastic |
HFL0615R | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | Steel |
HFL0615 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | Steel |
HFL0822 | 8.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | Steel |
HFL0822R | 8.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | Steel |
HFL0822KFR | 8.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | Plastic |
HFL0822KF | 8.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | Plastic |
HFL1022R | 10.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | Steel |
HFL1022 | 10.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | Steel |
HFL1022KFR | 10.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | Plastic |
HFL1022KF | 10.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | Plastic |
HFL1226 | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 18.00 | Steel |
HFL1426 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 20.00 | Steel |
HFL1626 | 16.00 | 22.00 | 26.00 | 22.00 | Steel |
HFL1826 | 18.00 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | Steel |
HFL2026 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | Steel |
HFL2530 | 25.00 | 32.00 | 30.00 | 44.00 | Steel |
HFL3030 | 30.00 | 37.00 | 30.00 | 51.00 | Steel |
HFL3530 | 35.00 | 42.00 | 30.00 | 58.00 | Steel |